Xtreamer Pro: Vergleich
| Xtreamer Pro | Xtreamer (Sidewinder) | |
| Chipset | RTL 1283x | RTL 1283x |
| Speicher | 256 MB DDR2/128MB | 128MB/128MB |
| HDD Type | 2x SATA II 3.5” | 1x SATA 2.5” |
| Max. Speicherkapazität | Bis zu 4TB | Bis zu 750GB |
| Anschlussmöglichkeit | USB 2.0 + eSATA | USB 2.0 |
| Dedicated Storage Controller | ja | nein |
| Lesegeschwindigkeit | Bis zu 3Gbps | Bis zu 480Mbps |
| eSATA | ja | nein |
| DTS MA Dolby True HD License | ja | nein |
| HDMI Kabel | ja | nein |

