Xtreamer Ultra: Technische Daten
| Speicher (RAM) | 4GB DDR3 (1 x 204-pin DDR3-800 SO-DIMM slots) eingebaut |
| Festplatte | Unterstützt 1 x 6,4cm (2,5", 12,5mm Bauhöhe) SATA 3.0 Gb/s HDD/SSD |
| CPU | Intel® Atom® D525 (dual-core, 1.8 GHz) |
| GPU | Next-Generation NVIDIA® ION™ |
| Chipset IO | NM10, NCT5577D |
| Video Speicher | 512MB DDR3 |
| Display Options | HDMI 1.4a (w/audio), DVI-I, VGA (mit beiliegendem Adapter) |
| SATA | eSATA 3.0 Gb/s port |
| Gigabit LAN Ethernet | 10/100/1000Mbps (RTL8111E) |
| WiFi | Externe USB Antenne 802.11n WiFi (Optional) |
| USB Ports | 6 USB 2.0 (4x Rückseite, 2x Frontseite) |
| Audio | Onboard analog stereo high-definition audio (ALC892) 7.1-Channel digital audio BitStreaming + LPCM (HDMI) Optical Digital S/PDIF audio output |
| IR port | IRDA 1.0 |
| DirectX® Support | DirectX® 10.1 mit Shader Model 4.1 |
| Andere Features | OpenCL compliant, OpenGL® 3.2 kompatibel, NVIDIA® PhysX® ready, NVIDIA® CUDA™ ready, NVIDIA® PureVideo™ HD technology |
| HDCP | ja |
| Software Features | nView® Multi-Display |
| HTPC Kompatibilität | Windows® 7 mit Aero® user interface und DirectCompute kompatibel Boxee, XBMC, MediaPortal kompatibel Live CD or PreCompiled Linux kompatibel |
| Maße | 5.35 cm(b) x 21.3 cm(h) x 14.2 cm(t) |
| Stromversorgung | Xtreamer ultra: 19V 3.42A DC / Netzteil: 240V 50Hz AC |

